BẢNG ĐIỂM NGÀY 06/03/2025

GIAO NHẬN LỊCH
Mã TV (+) Pass Lich (+) Điểm (+) Mã TV (-) Bổ Lịch (-) Điểm (-) Note
0003 Chiến Cò Nả 1 0288 Phú Quỳnh -1
0008 Taxi Xuân Khu 1 0256 Anh Taxi -1
0098 Nam Vagabond 1 0242 Tuấn Vũ -1
0001 Họ Ngô Tên Hợi 5 0003 Chiến Cò Nả -5 San
0288 Phú Quỳnh 5 0003 Chiến Cò Nả -5 San
0003 Chiến Cò Nả 1 0293 Hoàng Đang -1
0098 Nam Vagabond 1 0121 Giang Anh -1
9999 Kế Toán HTCV 1 0071 Tuấn Hưng Land -1 Phạt đăng ảnh nhạy cảm
0053 Hoàng Ngọc Lâm 1 0166 Thành Phạm -1
0059 Đức Thiện 1 0227 Minh Hiếu -1
0002 Chiến Rio 1 0015 Nguyễn Đăng Khôi -1
0048 Đặng Lê Hoàn 1 0046 Nghiêm Vũ Hiển -1
0003 Chiến Cò Nả 1 0267 Giang Kòy -1
0022 Chu Đức Công 1 0024 Phương Taxi Quán Toan -1
0005 Taxi Công Cò 1 0039 Linh Lee -1
0053 Hoàng Ngọc Lâm 1 0169 Oanchocuong -1
0008 Taxi Xuân Khu 1 0169 Oanchocuong -1
0273 Khánh Taxi Kiến An 1 0279 Ngọc Hp -1
0059 Đức Thiện 0 0133 Ngọc Nguyễn 0
0256 Anh Taxi 1 0052 Anh Mạnh -1
0003 Chiến Cò Nả 1 0202 Lê Văn Đức -1
0227 Minh Hiếu 1 0286 Đào Nguyên Khoa -1
0256 Anh Taxi 1 0273 Khánh Taxi Kiến An -1
0158 Tony Tuyền 2 0052 Anh Mạnh -2 San

 

BẢNG ĐIỂM HỖ TRỢ CÔNG VIỆC 1-1
Mã T/V Tên Zalo Thành Viên Tình trạng 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02
9999 Kế Toán HTCV OK 46 45 45 45 45 37 35
0001 Họ Ngô Tên Hợi OK 281 281 283.5 293.5 301.5 278 278
0002 Chiến Rio OK -101 -102 -104 -104 -104 -105 -105
0003 Chiến Cò Nả OK -48.5 -42.5 -45.5 -45.5 -46.5 -46.5 -47.5
0004 Nguyễn Quang OK -25.5 -25.5 -26.5 -26.5 -26.5 -26.5 -26.5
0005 Taxi Công Cò OK -260.5 -261.5 -261.5 -261.5 -263.5 -264.5 -264.5
0006 Tổng Đài Taxi-K3 OK 2 2 1 1 1 1 3
0007 Phương Anh OK 2 2 7.5 6 5 4 1
0008 Taxi Xuân Khu OK -58.5 -60.5 -60.5 -62.5 -63.5 -64.5 -64.5
0009 Hiếu Hp OK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0010 Duy Mạnh OK 4 4 4 4 4 4 4
0013 Nguyễn Dậu OK 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
0015 Nguyễn Đăng Khôi OK -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2
0016 Xuân Phúc OK 0 0 0 0 0 0 0
0017 Khánh OK 2 2 -3 -2 -2 -2 -1
0018 Đại Đại OK 4 4 4 4 4 4 4
0019 Đinh Tân OK 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
0021 HTCV 05 OK 5 5 5 5 5 4 4
0022 Chu Đức Công OK 2 1 3 2 3 4 6
0023 HTCV 02 OK 3 3 3 3 2 8 8
0024 Phương Taxi Quán Toan OK 2 3 1 1 0 7 6
0025 Huy Nam OK -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
0027 Hùng Văn Cao OK 2 2 2 2 2 2 2
0028 Vn Hiếu OK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0030 Quang Thanh OK -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2
0033 Hoàng Phúc OK 3 3 3 3 3 3 3
0034 Thúy Nguyệt OK -2 -2 -2 -2 -2 -2 0
0037 Trương Thịnh OK 1 1 1 1 1 1 2
0039 Linh Lee OK -4 -3 -2 -2 -2 -2 -2
0040 Phạm Minh OK 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
0044 Huu Thang OK 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
0045 Vũ Xuân Hòa OK 2 2 2 2 2 2 2
0046 Nghiêm Vũ Hiển OK 1 2 1 -1 -1 -1 -1
0047 Kiên OK 1 1 1 1 1 1 1
0048 Đặng Lê Hoàn OK 1 0 0 0 -1 0 2
0049 Chung OK 2 2 2 2 2 2 3
0052 Anh Mạnh OK 3 6 5 5 4 3 3
0053 Hoàng Ngọc Lâm OK 6.5 4.5 4.5 2.5 1.5 1.5 1.5
0057 Hà Monkey OK 0 0 0 0 0 7 7
0058 THÀNH SƠN OK 1 1 1 1 -4 -1 -1
0059 Đức Thiện OK 4 3 3 3 4 3 3
0061 Taxi Hoàng Dũng OK 3 3 4 4 5 6 5
0062 Quân Nguyễn OK 4 4 6 6 6 6 2
0063 Duy Nam Taxi OK 0 0 0 0 0 0 0
0069 Phillip Nguyen OK 1 1 1 1 1 1 1
0070 Huy Toàn OK 0 0 0 0 1 1 1
0071 Tuấn Hưng Land OK 2 3 3 3 3 5 5
0072 Xuyen Nguyen OK 3 3 3 3 3 3 3
0073 Toàn Phạm Taxi OK 0 0 0 0 0 0 0
0074 HTCV 04 OK 3 3 3 3 3 6 6
0075 Hiệp Accent OK 0 0 0 0 0 0 0
0077 Giang Anh Hà OK -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.5 0.5
0078 Chiến Nguyễn OK 1 1 1 1 1 1 1
0079 Cường Em OK 4 4 3 3 3 2 1
0080 Đặttênthậtdài Chođỡtrốngtrải OK 3 3 3 3 3 3 3
0083 Duy Đoàn Taxi OK 3 3 3 3 3 3 3
0085 Huy Vu OK 0 0 0 0 0 0 0
0087 Minh Tiến OK 1 1 1 1 0 5.5 3
0088 Hùng Anh OK -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1
0089 Chi Linh Dương OK -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
0091 Sơn Anh Trần OK 3 3 3 3 3 3 3
0094 Thủy Taxi OK 5 5 5 5 5 5 5
0096 Tổng Đài Taxi OK 6 6 6 6 6 5 4
0098 Nam Vagabond OK 6 4 4 3 2 2 2
0099 Vinh Nguyễn OK 5 5 5 5 5 5 5
0100 Vô Ưu OK 0 0 0 0 0 0 0
0102 Taxi Phố Cảng OK 1 1 1 1 1 1 1
0103 Đặng Bảo An OK 4 4 4 4 4 4 3
0107 Tuannguyen OK 2 2 2 2 2 2 2
0108 Alo Việt Taxi OK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0110 Vượng Phúc OK 3 3 3 3 3 2 2
0111 Vàng Anh OK -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
0113 Vp Taxi Tn OK 5 5 5 5 5 5 5
0115 Vinh OK 0 0 0 0 0 0 0
0116 Taxi Vũ Tuấn Thức OK -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
0118 Huỳnh Việt Phương OK 4 4 4 4 4 4 4
0119 Hoàng Anh Dũng OK -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1
0120 Tép OK 2 2 2 2 2 2 2
0121 Giang Anh OK -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
0124 Tran Chinh OK 1 1 1 1 1 1 1
0130 Giang Sơn OK 0 0 1 -4 -4 -2 -2
0133 Ngọc Nguyễn OK 1 1 1 1 1 1 1
0135 Hoang Bui OK 0 0 0 1 1 1 1
0139 Taxi Hải Phòng OK 0 0 0 0 0 0 0
0140 Phuc Le OK 0 0 -3 -1 -1 -1 -1
0143 Trung Thắng OK -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1
0146 ꧁༺ঌ Tung Fantasy ᵸᴾ ᴸᴬᴺᴰ ঌཞ༻꧂ OK 3 3 3 3 3 3 3
0148 Cao Khang OK -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
0149 Trong Lich OK 2 2 2 2 2 2 2
0152 Anh Tây OK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0153 Hoà Dv Taxi OK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0154 Tổng Đài Taxi Vip OK 2 2 2 2 2 2 2
0155 Thịnh OK 4 4 4 4 4 4 4
0157 Uberhaiphong OK 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
0158 Tony Tuyền OK 3 1 1 1 1 1 1
0159 Tổng Đài Taxi Hp OK 1 1 1 1 1 1 1
0160 Trung Hieu OK 1 1 1 1 1 1 1
0161 Taxi Thành Phạm OK 4 4 4 4 4 4 4
0162 Taxi Đình Quyền OK 0 0 0 0 0 0 0
0163 Gỗ Nhựa Thanh Bình OK 1 1 1 1 1 1 2
0164 Duy Nguyễn OK 0 0 1 1 1 1 1
0166 Thành Phạm OK 1 2 2 2 2 2 2
0169 Oanchocuong OK -2.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1.5 -1.5
0170 Nguyentruonganh OK 3 3 4 4 4 5 5
0189 Thanh Tùng OK 1 1 1 1 1 1 1
0191 Lộc Bùi OK 2 2 2 2 2 -3 -2
0193 Nguyễn Minh OK -2 -2 0 0 0 0 0
0195 Phạm Thanh Hải OK 2 2 2 1 9 5 5
0196 Mạnh Seltos OK 2 2 2 2 2 2 2
0197 E Nhà Quê A Chị Thành Phố OK 0 0 0 0 0 0 0
0202 Lê Văn Đức OK 2 3 3 2 2 7 5
0203 Trung Thịnh OK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0207 Phú Lê OK 3 3 3 3 3 3 3
0208 Mduong OK 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
0209 Điều Hành Xe O T P OK 4 4 4 4 4 4 4
0210 Nguyencuong OK -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
0211 Mr Toàn OK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0213 Nguyen Huu Son OK -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1
0214 Thanh Túy OK -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
0215 Chú Nông Dân OK 6 6 6 6 6 6 6
0217 Nhà Xe Đông Phong OK -1 -1 -1 -1 -1 0 0
0218 Lê Đức Thụy OK 0 0 0 0 0 0 0
0219 Anh Vios OK -2 -2 -2 1 1 1 1
0221 Quang Linh OK -3.5 -3.5 -3.5 -2 -1 -1 -1
0223 Nguyễn Dũng OK 5 5 5 5 5 5 4
0224 Hanh Pham OK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0227 Minh Hiếu OK 1 1 1 1 1 1 1
0228 Anh Quyết OK 1 1 1 1 1 1 1
0231 Tiến OK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0232 H O A N G OK 0 0 0 0 0 0 0
0233 Lê Hiếu OK 0 0 0 0 0 0 0
0235 Đ Ạ T Taxi OK 2 2 1 1 1 1 1
0237 Hoàng Long OK 1 1 1 1 1 1 1
0238 Hoà Nát OK 0 0 0 0 0 0 0
0239 Black🪐đ Custin Tour Vn OK -0.5 -0.5 -0.5 -1.5 0.5 0.5 0.5
0240 Du Dang Duc OK 0 0 0 0 0 0 1
0242 Tuấn Vũ OK -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2
0243 Hưng Đặng OK -0.5 -0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0245 Vũ Thưởng OK -1 -1 -1 -1 -1 0 0
0246 Bùi Đức OK 1 1 1 1 2 2 2
0247 Khoa Lê OK 1 1 1 2 2 2 2
0248 Hải Ninh Xp OK 3 3 3 3 3 3 3
0249 Thái Hưng OK 2 2 2 2 2 2 2
0252 Minh Hiếu/0397468555 OK 1 1 1 1 1 1 1
0256 Anh Taxi OK 0 -1 0 0 1 1 1
0257 Nguyễn Đạo OK 1 1 1 1 1 1 1
0258 Minh Nhật OK 1 1 1 1 2 2 2
0259 Marios Nguyens OK 0 0 0 0 0 0 0
0260 Thế Long OK 2 -3 -2 -1 -1 -1 -1
0261 A Lô OK 2 2 2 2 2 2 2
0262 Quỳnh Yaris Cros OK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0263 Nvg OK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0264 Lê Thanh Xe Hải Phòng Airport OK 1 1 1 1 1 1 1
0265 Anh Đức OK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0266 Huy Hoàng OK -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
0267 Giang Kòy OK 1 2 1 1 -4 -2 -1
0268 Ngô Khánh OK 0 0 0 0 0 0 0
0269 Quốc Việt OK 1 1 1 1 1 1 1
0270 Hải Đăng OK 1 1 1 1 1 1 1
0271 Manh Cuong OK -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
0272 Anh Vũ OK 2 2 2 2 2 2 2
0273 Khánh Taxi Kiến An OK -1 -1 -1 -1 -1 0 -1
0274 Tuấn Nguyễn OK 1 1 1 1 1 1 1
0276 Thịnh Vượng OK 6 6 6 6 6 6 6
0277 Tuan Dung OK 1 1 1 1 1 1 1
0278 Tổng Đài Xe Vip Hp OK 2 2 2 2 2 2 2
0279 Ngọc Hp OK -3 -2 -2 -2 -2 -2 -1
0280 Phi OK 1 1 1 1 1 1 1
0281 Quốc Hiệp OK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0282 Tuấn Taxi OK 0 0 0 0 0 0 0
0283 Taxi Hải Phòng City OK 1 1 1 1 1 1 1
0284 Trần Đức Tiến OK 2 2 2 2 2 2 1
0285 Việt Thắng OK -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1
0286 Đào Nguyên Khoa OK -2 -1 -1 0 -4 -2 -2
0287 Hung OK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0288 Phú Quỳnh OK 4 0 0 0 0 0 0
0289 Vương OK -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
0290 Đức Thịnh Sedona OK 3 3 3 3 3 3 3
0291 Khắc Quân OK 1 1 1 2 2 2 2
0292 Duy Đức OK 3 3 3 3 3 3 3
0293 Hoàng Đang OK 1 2 2 -3 -3 -2 -2
0294 Văn Minh OK -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0295 Nguyễn Tuấn OK -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
0296 Tùng Sedona OK 0 0 0 0 0 0 0
0297 Trai Họ Nguyễn OK 0 0 0 0 0 0 0
0298 Phương Hoàng Tùng OK 0 0 0 0 0 0 0
0299 Hà Phát OK -1 -1 -1 -1 -1 0 0
0300 Vũ Hải Đăng OK 0 0 0 0 0 0 0
0301 Tran Van Quy OK 0 0 0 0 0 0 0
0302 Huy Pham OK 0 0 0 0 0 0 0

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0325334320